歡迎來(lái)到濟(jì)寧和利隆機(jī)電設(shè)備有限公司官網(wǎng)!
18564280928
名稱 | 30米混凝土泵車技術(shù)參數(shù) |
底盤 | |
底盤型號(hào) | 東風(fēng) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)四 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 玉柴240馬力 |
軸距 | 4700mm |
行駛速度 | 83km/h |
整車接近/遠(yuǎn)離角 | 24.6°/15.6° |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18層 |
臂架系統(tǒng) | |
臂架垂直高度 | 29.7m |
臂架水平布料半徑 | 27.2m |
布料深度 | 19.1m |
一節(jié)臂長(zhǎng)(mm) | 8000mm |
二節(jié)臂長(zhǎng)(mm) | 6000mm |
三節(jié)臂長(zhǎng)(mm) | 6000mm |
四節(jié)臂長(zhǎng)(mm) | 6200mm |
各節(jié)臂轉(zhuǎn)動(dòng)角度 | 90/180/270/240度 |
臂架控制模式 | 負(fù)載敏感的比例控制 |
臂架折疊方式 | M型 |
轉(zhuǎn)塔旋轉(zhuǎn)角度 | 360° |
前支腿橫跨距離 | 5840mm |
后支腿橫跨距離 | 4050mm |
前后支腿縱向距離(MM) | 6300mm |
支腿打開(kāi)方式 | X |
尾膠管長(zhǎng)度 | 3000mm |
混凝土輸送管直徑(MM) | 125mm |
電氣控制系統(tǒng) | |
控制電源 | 24V |
控制模塊品牌 | 德國(guó)西門子 |
工作電壓 | 24V |
中間電器品牌 | 歐姆龍 |
無(wú)線遙控器品牌 | 上海技景或三一重工(選配) |
液壓傳動(dòng)系統(tǒng) | |
液壓系統(tǒng)類型 | 閉式液壓系統(tǒng) |
系統(tǒng)工作壓力 | 35.0Mpa |
主液壓油泵品牌 | 德國(guó)力士樂(lè) |
主油泵型號(hào) | 力士樂(lè)A4VG125 |
主電液換向閥品牌 | 進(jìn)口或國(guó)產(chǎn) |
吸丶回油濾芯品牌 | 徐工 |
臂架多路閥品牌 | 德國(guó)哈威 |
臂架平衡閥品牌 | 美國(guó)SUN |
臂架油泵品牌 | 國(guó)產(chǎn) |
支腿多路閥品牌 | 意大利或國(guó)產(chǎn) |
安全閥品牌 | 進(jìn)口或國(guó)產(chǎn) |
油缸液壓密封件品牌 | Parker |
液壓油箱容積 | 450L |
液壓油冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
主油缸 | 協(xié)力1400mmX80mmX130mm |
分動(dòng)箱品牌 | 德國(guó)斯寶 |
回轉(zhuǎn)減速機(jī)品牌 | 國(guó)產(chǎn) |
軟管接頭品牌 | 伊頓 |
尺寸&重量 | |
整車總長(zhǎng)約(MM) | 9500mm |
整車總寬約(MM) | 2400mm |
整車總高約(MM) | 3610mm |
整車質(zhì)量約(T) | 19000kg |
泵送系統(tǒng) | |
混凝土分配閥形式 | S閥 |
混凝土活塞品牌 | 國(guó)產(chǎn) |
混凝土出口壓力高壓/低壓 | 10.5-20Mpa |
輸送缸內(nèi)徑/行程 | 230mmX1450mm |
上料高度(mm) | 1450mm |
料斗容積(m²) | 0.65L |
可泵送混凝土塌落度 | 160--220 |
允許骨料尺寸(MM) | 40 |
潤(rùn)滑方式 | 集中潤(rùn)滑 |